KTBDEN HUBUBAT VE ÇEKİRDEK MERKEZİ ANAHTAR TESLİM TÖRENİ YAPILACAK
- 13 Kasım 2025, 12:53
- 1273
- 0
Kayseri Ticaret Borsası tarafından yaptırılan Hububat ve Çekirdek Merkezi anahtar teslimi düzenlenen törenle gerçekleştirilecek. Hububat ve Çekirdek Merkezi Anahtar Teslim Töreni 21 Kasım Cuma günü gerçekleştirilecek. Oruçreis mahallesi Ayancık caddesindeki törende ayrıca Ar-Ge Merkezi'ne M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ismi de verilecek. Kayseri Ticaret Borsası tarafından yapılan açıklamada; "Tarım ve gıda sektörüne yön verecek bu önemli yatırımların, bölgemizin ekonomik ve teknolojik kalkınmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz" denildi.
0 Yorum
Yorum Gönder
Trend Haberler
Puan Durumu
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1.GALATASARAY A.Ş. | 12 | 9 | 2 | 1 | 25 | 6 | 19 | 29 |
| 2.FENERBAHÇE A.Ş. | 12 | 8 | 4 | 0 | 25 | 10 | 15 | 28 |
| 3.TRABZONSPOR A.Ş. | 12 | 7 | 4 | 1 | 18 | 8 | 10 | 25 |
| 4.SAMSUNSPOR A.Ş. | 12 | 6 | 5 | 1 | 18 | 11 | 7 | 23 |
| 5.GÖZTEPE A.Ş. | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 6 | 9 | 22 |
| 6.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 16 | 5 | 20 |
| 7.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 20 | -3 | 19 |
| 8.CORENDON ALANYASPOR | 12 | 3 | 6 | 3 | 12 | 12 | 0 | 15 |
| 9.TÜMOSAN KONYASPOR | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 20 | -2 | 14 |
| 10.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 16 | -2 | 14 |
| 11.KOCAELİSPOR | 12 | 4 | 2 | 6 | 11 | 15 | -4 | 14 |
| 12.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 11 | 2 | 13 |
| 13.HESAP.COM ANTALYASPOR | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 23 | -10 | 13 |
| 14.GENÇLERBİRLİĞİ | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 17 | -5 | 11 |
| 15.KASIMPAŞA A.Ş. | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 17 | -6 | 10 |
| 16.ZECORNER KAYSERİSPOR | 12 | 1 | 6 | 5 | 13 | 28 | -15 | 9 |
| 17.İKAS EYÜPSPOR | 12 | 2 | 2 | 8 | 6 | 15 | -9 | 8 |
| 18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK | 12 | 2 | 1 | 9 | 12 | 23 | -11 | 7 |
Yazarlarımız
-
- Eyyüp Özbay
- 06 Mayıs 2023, 13:41
-
- Demo Kullanıcı
- 02 Mayıs 2023, 19:15
-
- Zakir Albayrak
- 01 Mayıs 2023, 20:17
Editörün Seçimi
Kayseri Nöbetçi Eczaneler
Anket
Anket Sonucu
Soru:
() Oy -
NAN%
() Oy -
NAN%
() Oy -
NAN%
() Oy -
NAN%
() Oy -
NAN%
Toplam Oy Kullanıldı
Sosyal Medyada Biz
E-Bülten Aboneliği
E-Bülten Aboneliği Yaptığınız Zaman Son Gelişmelerden Anında Haberdar Olursunuz.!

Benzer Haberler
BAKANDAN ŞEHİT AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİ
EVLADIM DA VATAN İÇİN ŞEHİT OLDU
KAR GELİYOR
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA GELDİ
BAŞARILI KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARININ BELEDİYESİ: MELİKGAZİ
KTBDEN HUBUBAT VE ÇEKİRDEK MERKEZİ ANAHTAR TESLİM TÖRENİ YAPILACAK
ARA TATİLDE MELİKGAZİ'NİN AKIL KÜPÜ KÜTÜPHANELERİ DOLUP TAŞIYOR
ŞEHİTLERİMİZİN 9'U 12.HAVA ULAŞTIRMA ÜSSÜNDEN