KIZILAY DEPREM BÖLGESİNDE VATANDAŞLARIN YANINDA
Türk Kılayı Balıkesir Sındırgı’da deprem sonrası ilk andan itibaren sahadaydı!
- 11 Ağustos 2025, 13:00
- 1446
- 0
Türk Kızılayı 198 kahraman personel ve gönüllüyle, şu ana kadar: 78.998 kişilik beslenme desteğini bölgeye sevk etti. 4.440 battaniyeyi, afetzede vatandaşlarımıza ve sahada görev yapan ekiplere ulaştırdı. 20 müdahale ve haberleşme aracı koordinasyonu sağlarken, 12 ikram aracı 7/24 sıcak yemek ve içecek ikramı için çalışıyor. TÜRK KIZILAYI Afet bölgesinde umut olmak, yaraları sarmak için gece gündüz görevde
0 Yorum
Yorum Gönder
Trend Haberler
Puan Durumu
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1.GALATASARAY A.Ş. | 22 | 17 | 4 | 1 | 55 | 15 | 40 | 55 |
| 2.FENERBAHÇE A.Ş. | 22 | 15 | 7 | 0 | 51 | 20 | 31 | 52 |
| 3.TRABZONSPOR A.Ş. | 22 | 13 | 6 | 3 | 43 | 26 | 17 | 45 |
| 4.GÖZTEPE A.Ş. | 22 | 11 | 8 | 3 | 27 | 12 | 15 | 41 |
| 5.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 22 | 11 | 7 | 4 | 40 | 29 | 11 | 40 |
| 6.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 22 | 9 | 6 | 7 | 38 | 25 | 13 | 33 |
| 7.SAMSUNSPOR A.Ş. | 22 | 7 | 9 | 6 | 25 | 27 | -2 | 30 |
| 8.KOCAELİSPOR | 23 | 8 | 6 | 9 | 21 | 24 | -3 | 30 |
| 9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 22 | 7 | 7 | 8 | 29 | 38 | -9 | 28 |
| 10.CORENDON ALANYASPOR | 22 | 5 | 11 | 6 | 24 | 25 | -1 | 26 |
| 11.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 23 | 5 | 9 | 9 | 28 | 35 | -7 | 24 |
| 12.NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ | 22 | 6 | 5 | 11 | 28 | 33 | -5 | 23 |
| 13.HESAP.COM ANTALYASPOR | 22 | 6 | 5 | 11 | 22 | 35 | -13 | 23 |
| 14.TÜMOSAN KONYASPOR | 22 | 4 | 8 | 10 | 25 | 35 | -10 | 20 |
| 15.KASIMPAŞA A.Ş. | 22 | 4 | 7 | 11 | 19 | 31 | -12 | 19 |
| 16.İKAS EYÜPSPOR | 22 | 4 | 6 | 12 | 18 | 35 | -17 | 18 |
| 17.ZECORNER KAYSERİSPOR | 22 | 2 | 10 | 10 | 17 | 43 | -26 | 16 |
| 18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK | 22 | 3 | 3 | 16 | 20 | 42 | -22 | 12 |
Yazarlarımız
-
- Eyyüp Özbay
- 06 Mayıs 2023, 13:41
-
- Demo Kullanıcı
- 02 Mayıs 2023, 19:15
-
- Zakir Albayrak
- 01 Mayıs 2023, 20:17
Editörün Seçimi
Kayseri Nöbetçi Eczaneler
Anket
Anket Sonucu
Soru:
() Oy -
NAN%
() Oy -
NAN%
() Oy -
NAN%
() Oy -
NAN%
() Oy -
NAN%
Toplam Oy Kullanıldı
Sosyal Medyada Biz
E-Bülten Aboneliği
E-Bülten Aboneliği Yaptığınız Zaman Son Gelişmelerden Anında Haberdar Olursunuz.!

Benzer Haberler
DİŞ HASTANESİ HASTA KABULÜNE BAŞLADI
12 YENİ AMBULANS
MEME MUAYNESİ NASIL YAPILIR
MELİKGAZİ BELEDİYESİ H. MEHMET YILDIRIM AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ VE AYTEN YILDIRIM 112 ACİL İSTASYONU AÇILIYOR
KAYMAKAMLIKTA PERSONELLERE DANIŞMANLIK ÇALIŞMASI
Bekir Ayaz’dan US-SEN ve İl Sağlık Müdürlüğü’nden Stratejik İş Birliği
TÜRK KIZILAYI YAHYALIDA
KIZILAY DEPREM BÖLGESİNDE VATANDAŞLARIN YANINDA