KAR ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI
Kayseri'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı güzel görüntüler oluşturdu.
- 16 Aralık 2025, 12:21
- 1373
- 0
Kayseri'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı güzel görüntüler oluşturdu. Kayseri'de dün sabah saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, bu sabah itibariyle merkeze indi. Sabah saatlerinde etkisi gösteren kar yağışı, kentte güzel görüntüler oluşturdu. Kent merkezine mevsimin ilk karı yağarken, vatandaşlar da kar yağışından dolayı mutlu olduklarını söyledi.
0 Yorum
Yorum Gönder
Trend Haberler
Puan Durumu
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1.GALATASARAY A.Ş. | 34 | 24 | 5 | 5 | 77 | 30 | 47 | 77 |
| 2.FENERBAHÇE A.Ş. | 34 | 21 | 11 | 2 | 77 | 37 | 40 | 74 |
| 3.TRABZONSPOR A.Ş. | 34 | 20 | 9 | 5 | 61 | 39 | 22 | 69 |
| 4.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 34 | 17 | 9 | 8 | 59 | 40 | 19 | 60 |
| 5.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 34 | 16 | 9 | 9 | 58 | 35 | 23 | 57 |
| 6.GÖZTEPE A.Ş. | 34 | 14 | 13 | 7 | 42 | 32 | 10 | 55 |
| 7.SAMSUNSPOR A.Ş. | 34 | 13 | 12 | 9 | 46 | 45 | 1 | 51 |
| 8.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 34 | 10 | 11 | 13 | 46 | 52 | -6 | 41 |
| 9.TÜMOSAN KONYASPOR | 34 | 10 | 10 | 14 | 43 | 50 | -7 | 40 |
| 10.KOCAELİSPOR | 34 | 9 | 10 | 15 | 26 | 38 | -12 | 37 |
| 11.CORENDON ALANYASPOR | 34 | 7 | 16 | 11 | 41 | 41 | 0 | 37 |
| 12.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 34 | 9 | 10 | 15 | 43 | 58 | -15 | 37 |
| 13.KASIMPAŞA A.Ş. | 34 | 8 | 11 | 15 | 33 | 49 | -16 | 35 |
| 14.NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ | 34 | 9 | 7 | 18 | 36 | 47 | -11 | 34 |
| 15.İKAS EYÜPSPOR | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 | 48 | -15 | 33 |
| 16.HESAP.COM ANTALYASPOR | 34 | 8 | 8 | 18 | 33 | 55 | -22 | 32 |
| 17.ZECORNER KAYSERİSPOR | 34 | 6 | 12 | 16 | 27 | 62 | -35 | 30 |
| 18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK | 34 | 8 | 6 | 20 | 31 | 54 | -23 | 30 |
Yazarlarımız
-
- Eyyüp Özbay
- 06 Mayıs 2023, 13:41
-
- Demo Kullanıcı
- 02 Mayıs 2023, 19:15
-
- Zakir Albayrak
- 01 Mayıs 2023, 20:17
Editörün Seçimi
Kayseri Nöbetçi Eczaneler
Anket
Anket Sonucu
Soru:
() Oy -
NAN%
() Oy -
NAN%
() Oy -
NAN%
() Oy -
NAN%
() Oy -
NAN%
Toplam Oy Kullanıldı
Sosyal Medyada Biz
E-Bülten Aboneliği
E-Bülten Aboneliği Yaptığınız Zaman Son Gelişmelerden Anında Haberdar Olursunuz.!

Benzer Haberler
VATANDAŞ SORDU BAŞKAN YANITLADI
BAĞIMLILIKLA MÜCADELE ZİRVESİ YAPILDI
GENÇLER SAZLIKTA BULUŞTU
TKB HAZİRAN AYI ENCÜMEN TOPLANTISI YAPILDI
SAĞLIKLI YAŞAMIN TEMEL ŞARTI TEMİZ ÇEVRE
BÜYÜKKILIÇ SARIZDA
MELİKGAZİ’DE KADINLARIN BİN BİR EMEKLE YAPTIĞI EL ÜRÜNLERİ SERGİSİ GÖZ KAMAŞTIRDI
ORMAN YANGINLARI İÇİN ÖNLEMLER ALINIYOR