4 MİLYON 42 BİN ADET UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ
“İstanbul'da 4 milyon 42 bin adet Uyuşturucu Hap ile 283 kg Uyuşturucu Madde ele geçirildi”
- 10 Ekim 2025, 16:39
- 1321
- 0
EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu; Tuzla, Başakşehir ve Beylikdüzü ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda; 4 milyon 42 bin adet uyuşturucu hap, 214 kg metamfetamin, 69 kg esrar ile 438,5 kg uyuşturucu hap yapımında kullanılan ham madde ele geçirdik. Operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı
0 Yorum
Yorum Gönder
Trend Haberler
Puan Durumu
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1.GALATASARAY A.Ş. | 30 | 22 | 5 | 3 | 69 | 23 | 46 | 71 |
| 2.FENERBAHÇE A.Ş. | 30 | 19 | 10 | 1 | 68 | 30 | 38 | 67 |
| 3.TRABZONSPOR A.Ş. | 30 | 19 | 8 | 3 | 57 | 32 | 25 | 65 |
| 4.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 30 | 16 | 7 | 7 | 54 | 36 | 18 | 55 |
| 5.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 30 | 13 | 9 | 8 | 48 | 31 | 17 | 48 |
| 6.GÖZTEPE A.Ş. | 30 | 12 | 12 | 6 | 37 | 27 | 10 | 48 |
| 7.SAMSUNSPOR A.Ş. | 30 | 10 | 12 | 8 | 36 | 39 | -3 | 42 |
| 8.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 30 | 9 | 10 | 11 | 41 | 42 | -1 | 37 |
| 9.TÜMOSAN KONYASPOR | 30 | 9 | 10 | 11 | 38 | 41 | -3 | 37 |
| 10.KOCAELİSPOR | 30 | 9 | 9 | 12 | 25 | 34 | -9 | 36 |
| 11.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 29 | 8 | 10 | 11 | 38 | 49 | -11 | 34 |
| 12.CORENDON ALANYASPOR | 30 | 6 | 15 | 9 | 35 | 35 | 0 | 33 |
| 13.KASIMPAŞA A.Ş. | 30 | 7 | 10 | 13 | 29 | 41 | -12 | 31 |
| 14.HESAP.COM ANTALYASPOR | 30 | 7 | 7 | 16 | 30 | 49 | -19 | 28 |
| 15.NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ | 30 | 6 | 7 | 17 | 29 | 44 | -15 | 25 |
| 16.İKAS EYÜPSPOR | 30 | 6 | 7 | 17 | 22 | 44 | -22 | 25 |
| 17.ZECORNER KAYSERİSPOR | 29 | 4 | 11 | 14 | 21 | 54 | -33 | 23 |
| 18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK | 30 | 5 | 5 | 20 | 27 | 53 | -26 | 20 |
Yazarlarımız
-
- Eyyüp Özbay
- 06 Mayıs 2023, 13:41
-
- Demo Kullanıcı
- 02 Mayıs 2023, 19:15
-
- Zakir Albayrak
- 01 Mayıs 2023, 20:17
Editörün Seçimi
Kayseri Nöbetçi Eczaneler
Anket
Anket Sonucu
Soru:
() Oy -
NAN%
() Oy -
NAN%
() Oy -
NAN%
() Oy -
NAN%
() Oy -
NAN%
Toplam Oy Kullanıldı
Sosyal Medyada Biz
E-Bülten Aboneliği
E-Bülten Aboneliği Yaptığınız Zaman Son Gelişmelerden Anında Haberdar Olursunuz.!

Benzer Haberler
TOPLU TAŞIMAYA YİNE ZAM
EMEKLİLERE 10 BİN TL DESTEK
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
“BU ACI KARŞISINDA HAYATIN NORMAL AKIŞI DÜŞÜNÜLEMEZ”
TURİSTLER HALI DOKUYUP ÇANAK YAPTI
"GÜLÜK MAHALLESİ'NDE HUMMALI ÇALIŞMALAR YAPILIYOR"
10 MİLYON TL’LİK TOHUM DESTEĞİ
“ESNAFIMIZIN TALEPLERİNİ DİNLEDİK”